pcabs合金料塑料 c6600
欣隆全塑膠產品詳情
SABIC合金塑料PC/ABS Cycoloy C6600物性參數物性表
SABIC Innovative Plastics Cycoloy? C6600 PC+ABS The property table is provided by www.plas-cn.com, welcome to download, reprint please indicate the source! | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in3 | ISO 1183 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸濕平衡 | 0.20 % | 0.20 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
Water Absorption at Saturation飽和水吸收率 | 0.60 % | 0.60 % | ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | on tensile bar; SABIC Method |
Melt Flow熔體流動速率 | 16 g/10 min | 16 g/10 min | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Hardness, Rockwell R羅氏硬度R | 122 | 122 | ISO 2039-2 |
Hardness, 硬度H358/30 | 110 MPa | 16000 psi | ISO 2039-1 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 50.0 MPa | 7250 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸強度 | 60.0 MPa | 8700 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Break斷裂伸長率 | >= 50 % | >= 50 % | 50 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Yield屈服伸長率 | 4.0 % | 4.0 % | 50 mm/min; ISO 527 |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.70 GPa | 392 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
Flexural Yield Strength彎曲屈服強度 | 90.0 MPa | 13100 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 2.70 GPa | 392 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強度 (ISO) | 10.0 kJ/m2 | 4.76 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A |
12.0 kJ/m2 | 5.71 ft-lb/in2 | 80*10*3; ISO 180/1A | |
15.0 kJ/m2 | 7.14 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A | |
15.0 kJ/m2 | 7.14 ft-lb/in2 | 80*10*3; ISO 180/1A | |
Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 1.00 J/cm2 | 4.76 ft-lb/in2 | V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA |
1.20 J/cm2 | 5.71 ft-lb/in2 | V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
1.50 J/cm2 | 7.14 ft-lb/in2 | V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
1.50 J/cm2 | 7.14 ft-lb/in2 | V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
Electrical Properties電性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Volume ResiSTivity體積電阻率 | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistance表面電阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ROA; IEC 60093 |
Dielectric Constant介電常數 | 2.7 | 2.7 | IEC 60250 |
2.7 | 2.7 | IEC 60250 | |
Dielectric Strength介電強度 | 17.0 kV/mm | 432 kV/in | in oil; IEC 60243-1 |
25.0 kV/mm | 635 kV/in | in oil; IEC 60243-1 | |
35.0 kV/mm | 889 kV/in | in oil; IEC 60243-1 | |
Dissipation Factor耗散因數 | 0.0040 | 0.0040 | IEC 60250 |
0.0060 | 0.0060 | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index跟蹤指數 | 250 - 400 V | 250 - 400 V | PLC code 2; UL 746A |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
CTE, linear, Parallel to Flow線性熱膨脹系數 | 75.0 μm/m-°C | 41.7 μin/in-°F | ISO 11359-2 |
80.0 μm/m-°C | 44.4 μin/in-°F | ISO 11359-2 | |
CTE, linear, Transverse to Flow線性熱膨脹系數/橫向 | 75.0 μm/m-°C | 41.7 μin/in-°F | ISO 11359-2 |
80.0 μm/m-°C | 44.4 μin/in-°F | ISO 11359-2 | |
Thermal Conductivity導熱系數 | 0.200 W/m-K | 1.39 BTU-in/hr-ft2-°F | ISO 8302 |
Deflection Temperature at熱變形溫度 0.46 MPa (66 psi) | 90.0 °C | 194 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be |
Deflection Temperature at熱變形溫度 1.8 MPa (264 psi) | 80.0 °C | 176 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae |
Vicat Softening Point維卡軟化點 | 95.0 °C | 203 °F | Rate B/50; ISO 306 |
107 °C | 225 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
UL RTI, Electrical相對溫度指數 | 80.0 °C | 176 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical with Impact機械沖擊熱指數 | 70.0 °C | 158 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical without Impact無機械沖擊熱指數 | 80.0 °C | 176 °F | UL 746B |
Flammability, UL94阻燃等級 | V-2 | V-2 | UL 94 |
V-0 | V-0 | UL 94 | |
5VB | 5VB | UL 94 | |
Oxygen Index氧指數 | 32 % | 32 % | LOI; ISO 4589 |
Glow Wire Test灼熱絲試驗 | 960 °C | 1760 °F | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 |

Related products