PC(聚碳酸酯)EXL5429/沙伯基礎(SABIC)
欣隆全塑膠PC(聚碳酸酯)EXL5429/沙伯基礎(SABIC)_價格_物性_圖片_UL黃卡
公司主營產品:耐高溫塑料,耐磨塑料,耐熱塑料,耐低溫塑料,耐寒塑料,防火塑料,加纖塑料,醫療級/食品級塑料,抗紫外線塑料,紅外線穿透塑料...
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
SABIC(沙伯基礎創新塑料)LEXAN PC EXL5429是一種加 GF增強,UV穩定,阻燃注射成型共聚物共混物,該介質流樹脂具有UL94 V0 @ 1.5mm的阻燃性能,基于無氯、無溴FR,具有優異的加工性能和改善的釋放性能,有不透明顏色可供選擇。
以下是PC(聚碳酸酯)EXL5429/沙伯基礎(SABIC)物性表參數:
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
---|---|---|---|---|
FLAME CHARACTERISTICS | 1) | |||
UL Yellow Card Link | E45329-102888979 | - | - | |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | ≥1.5 | mm | UL 94 | |
UL Recognized, 94V-2 Flame Class Rating | ≥0.75 | mm | UL 94 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 0.75 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 1.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 1.5 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 3.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Flammability Index, 3.0 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Flammability Index, 1.5 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Flammability Index, 1.0 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Flammability Index, 0.75 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 | |
MECHANICAL | ||||
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 57 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 45 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 4.1 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 7 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 3400 | MPa | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 100 | MPa | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 3300 | MPa | ASTM D 790 | |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 58 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 48 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 3.8 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 7 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 3400 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 97 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 3300 | MPa | ISO 178 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, unnotched, 23°C | NB | J/m | ASTM D 4812 | |
Izod Impact, unnotched, -30°C | NB | J/m | ASTM D 4812 | |
Izod Impact, notched, 23°C | 100 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, -30°C | 65 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, unnotched 80*10*3 +23°C | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*3 -30°C | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C | 6 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
THERMAL | ||||
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 153 | °C | ASTM D 1525 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 154 | °C | ASTM D 1525 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 4.1E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 4.1E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.4E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | passes | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 153 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 155 | °C | ISO 306 | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 142 | °C | ISO 75/Ae | |
Relative Temp Index, Elec | 1) | 120 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 1) | 80 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 1) | 120 | °C | UL 746B |
PHYSICAL | ||||
Specific Gravity | 1.27 | - | ASTM D 792 | |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5-0.6 | % | SABIC method | |
Melt Flow Rate, 300°C/1.2 kgf | 11 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Density | 1.25 | g/cm3 | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/saturated) | 0.25 | % | ISO 62-1 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 300°C/1.2 kg | 10 | cm3/10 min | ISO 1133 | |
Melt Volume Rate, MVR at 330°C/1.2 kg | 27 | cm3/10 min | ISO 1133 | |
ELECTRICAL | ||||
High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 2 | PLC Code | UL 746A | |
Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A | |
Volume Resistivity | >1.E+16 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength in oil, 1.5mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Comparative Tracking Index | 150 | V | IEC 60112 | |
Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 2 | ≥3 | mm | UL 746A | |
Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 3 | ≥0.75 | mm | UL 746A | |
High Amp Arc Ignition (HAI), PLC 0 | ≥0.75 | m |
上一篇:

相關產品
Related products