PC(聚碳酸酯)EXL6013/沙伯基礎(SABIC)
欣隆全塑膠PC(聚碳酸酯)EXL6013/沙伯基礎(SABIC)_價格_物性_圖片_UL黃卡
公司主營產品:耐高溫塑料,耐低溫塑料,耐磨塑料,耐熱塑料,耐寒塑料,防火塑料,加纖塑料,醫療級/食品級塑料,抗紫外線塑料,紅外線穿透塑料...
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
? SABIC(沙伯基礎創新塑料)LEXAN PC EXL6013是專為要求具有高沖擊性能和優于標準聚碳酸酯的耐化學性的應用而開發的。
以下是SABIC沙伯基礎創新Lexan PC EXL6013中英文物性表資料:
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
---|---|---|---|---|
MECHANICAL | ||||
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 10 | mg/1000cy | SABIC method | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 55 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 60 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 7 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 100 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2100 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 80 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2150 | MPa | ISO 178 | |
Ball Indentation Hardness, H358/30 | 90 | MPa | ISO 2039-1 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, unnotched 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C | 60 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
THERMAL | ||||
Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 | |
CTE, 23°C to 80°C, flow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 80°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 138 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 140 | °C | ISO 306 | |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 131 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 122 | °C | ISO 75/Ae | |
PHYSICAL | ||||
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.6-0.8 | % | SABIC method | |
Density | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/saturated) | 0.35 | % | ISO 62-1 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 300°C/1.2 kg | 5 | cm3/10 min | ISO 1133 | |
ELECTRICAL | ||||
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Permittivity, 1 MHz | 2.7 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.001 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.01 | - | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | 175 | V | IEC 60112 | |
Relative Permittivity, 50/60 Hz | 2.7 | - | IEC 60250 | |
FLAME CHARACTERISTICS | ||||
Glow Wire Flammability Index 850°C, passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
Injection Molding | ||||
Drying Temperature | 120 | °C | ||
Drying Time | 2-4 | hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 290-320 | °C | ||
Nozzle Temperature | 280-310 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 290-320 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 280-310 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 270-300 | °C | ||
Hopper Temperature | 60-80 | °C | ||
Mold Temperature | 80-120 | °C |

相關產品
Related products