AES 日本TECHNO 145H 抗紫外線 耐低溫 耐沖擊性
欣隆全塑膠AES 日本TECHNO 145H 抗紫外線 耐低溫 耐沖擊性_價格_物性_圖片_UL黃卡
AES樹脂(丙烯腈-EPDM橡膠-苯乙烯共聚物)具有*的耐候性,即使長時間暴露在室外紫外線、潮濕、雨淋、光照及臭氧條件下,不經涂裝也可以保持物性穩定。特別適合不涂裝在戶外直接使用。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 日本TECHNO 145H塑料產品的介紹:
AES樹脂(丙烯腈-EPDM橡膠-苯乙烯共聚物)具有*的耐候性,即使長時間暴露在室外紫外線、潮濕、雨淋、光照及臭氧條件下,不經涂裝也可以保持物性穩定。特別適合不涂裝在戶外直接使用。
AES 日本TECHNO 145H/ 抗紫外線 耐低溫 耐沖擊性/ 塑料的物性:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/10.0 kg) | 53 | g/10 min | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 46.0 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 64.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-30°C | 69 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ASTM D648 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 82.2 到 93.3 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 199 到 232 | °C | |
料筒中部溫度 | 199 到 232 | °C | |
料筒前部溫度 | 199 到 232 | °C | |
模具溫度 | 48.9 到 71.1 | °C |
AES 日本TECHNO 145H/ 抗紫外線 耐低溫 耐沖擊性/ 塑料的包裝圖:

相關產品
Related products