導讀:德國朗盛LANXESS Durethan PA6 B31SKH3.0LT是一種無強化,注塑,熱老化穩定的一款產品.
德國朗盛LANXESS Durethan PA6 B31SKH3.0LT是一種無強化,注塑,熱老化穩定,提高激光透明度,LDS激光透明著色(黑色)尼龍6樹脂,根據特定的材料及所需等級,尼龍從環境中吸收潮氣的能力也不同。這與增塑劑的效果相同,即可以提高材料的斷裂伸長及韌性,但降低了材料的強度和剛度,除了自然色及黑色外,還可以提供一系列的不透明標準顏色;如有需要,也可以提供特定顏色的產品。
生產商:LANXESS(德國朗盛)、品名:Durethan
PA6(尼龍6)B31SKH3.0LT/德國朗盛/物性表參數
These property characteristics are taken from the CAMPUS plastics data bank and are based on the international catalogue of basic data for plastics according to ISO 10350. |
Property | Test Condition | Unit | Standard | |||
d.a.m. | cond. | |||||
Rheological properties | ||||||
Molding shrinkage, parallel | 60x60x2; 270 °C / WZ 80 °C; 600 bar | % | ISO 294-4 | 1 | ||
Molding shrinkage, transverse | 60x60x2; 270 °C / WZ 80 °C; 600 bar | % | ISO 294-4 | 1.1 | ||
Post- shrinkage, parallel | 60x60x2; 120 °C; 4 h | % | ISO 294-4 | 0.2 | ||
Post- shrinkage, transverse | 60x60x2; 120 °C; 4 h | % | ISO 294-4 | 0.2 | ||
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.) | ||||||
Tensile modulus | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 3500 | 1000 | |
Yield stress | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 80 | 45 | |
Yield strain | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 | 20 | |
Nominal strain at break | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 10 | >50 | |
Charpy impact strength | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179-1eU | N | N | |
Charpy impact strength | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179-1eU | N | N | |
Charpy notched impact strength | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179-1eA | <10 | 25 | |
Charpy notched impact strength | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179-1eA | <10 | <10 | |
Izod impact strength | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180-1U | N | N | |
Izod impact strength | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180-1U | 230 | N | |
Izod notched impact strength | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180-1A | <10 | 20 | |
Izod notched impact strength | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180-1A | <10 | <10 | |
Flexural modulus | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 2900 | 900 | |
Flexural strength | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 115 | 35 | |
Flexural strain at flexural strength | 2 mm/min | % | ISO 178-A | 6.5 | 7 | |
Flexural stress at 3.5 % strain | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 100 | 30 | |
Puncture maximum force | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 5760 | ||
Puncture maximum force | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6120 | ||
Puncture energy | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 70 | ||
Puncture energy | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 50 | ||
Ball indentation hardness | N/mm2 | ISO 2039-1 | 150 | 55 | ||
Thermal properties | ||||||
Melting temperature | 10 °C/min | °C | ISO 11357-1,-3 | 221 | ||
Temperature of deflection under load | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 60 | ||
Temperature of deflection under load | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 170 | ||
Vicat softening temperature | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | 200 | ||
Coefficient of linear thermal expansion, parallel | 23 to 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.8 | ||
Coefficient of linear thermal expansion, transverse | 23 to 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 1 |
